F1 Tabell 2025: Poängställning och Resultat
Här hittar du den senaste F1 tabellen med komplett poängställning för både förare och konstruktörer. Vår Formel 1 tabell uppdateras automatiskt efter varje Grand Prix-lopp så du alltid har tillgång till de mest aktuella Formel 1 resultat och F1 ställningar.
Senast uppdaterad: 21 Oktober 2025 efter Circuit of the Americas
Aktuell F1 Poängställning 2025
F1 poängsystemet belönar de 10 bästa förarna i varje race med poäng. Vinnaren får 25 poäng, tvåan 18 poäng, trean 15 poäng och så vidare ner till 1 poäng för tionde plats. Föraren med snabbaste varv får också 1 bonuspoäng om hen slutar bland topp 10.
Konstruktörsmästerskapet räknas genom att lägga ihop båda förarnas poäng för varje stall. Det stall som samlar flest poäng under säsongen vinner lag-VM.
För dig som vill se den kompletta poängställningen och följa kampen om världsmästartiteln i detalj finns f1 tabellen där varje förares resultat uppdateras efter varje lopp.
F1 Förartabellen – Världsmästarskapet
| Plats | Förare | Stall | Poäng | Segrar | Podier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren 6 segrar • 14 podier | McLaren | 346 | 6 | 14 |
| 2 | Lando Norris McLaren 5 segrar • 13 podier | McLaren | 332 | 5 | 13 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing 3 segrar • 8 podier | Red Bull Racing | 306 | 3 | 8 |
| 4 | George Russell Mercedes 1 seger • 7 podier | Mercedes | 252 | 1 | 7 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari 2 segrar • 9 podier | Ferrari | 192 | 2 | 9 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari 0 segrar • 6 podier | Ferrari | 142 | 0 | 6 |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes 0 segrar • 2 podier | Mercedes | 89 | 0 | 2 |
| 8 | Alexander Albon Williams 0 segrar • 1 podium | Williams | 73 | 0 | 1 |
| 9 | Nico Hülkenberg Kick Sauber 0 segrar • 1 podium | Kick Sauber | 41 | 0 | 1 |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls 0 segrar • 1 podium | Racing Bulls | 39 | 0 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz Williams 0 segrar • 2 podier | Williams | 38 | 0 | 2 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin 0 segrar • 1 podium | Aston Martin | 37 | 0 | 1 |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin 0 segrar • 0 podier | Aston Martin | 32 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls 0 segrar • 0 podier | Racing Bulls | 30 | 0 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Haas 0 segrar • 0 podier | Haas | 28 | 0 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0 segrar • 0 podier | Red Bull Racing | 28 | 0 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly Alpine 0 segrar • 1 podium | Alpine | 20 | 0 | 1 |
| 18 | Oliver Bearman Haas 0 segrar • 0 podier | Haas | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 segrar • 0 podier | Kick Sauber | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto Alpine 0 segrar • 0 podier | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan Alpine 0 segrar • 0 podier | Alpine | 0 | 0 | 0 |
Not: Jack Doohan körde endast de första 5 loppen innan han ersattes
F1 Konstruktörstabellen – Lag-VM
| Plats | Konstruktör/Stall | Förare | Poäng | Segrar | Podier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Piastri, Norris 11 segrar • 27 podier | Piastri, Norris | 678 | 11 | 27 |
| 2 | Mercedes Russell, Antonelli 1 seger • 9 podier | Russell, Antonelli | 341 | 1 | 9 |
| 3 | Ferrari Leclerc, Hamilton 2 segrar • 15 podier | Leclerc, Hamilton | 334 | 2 | 15 |
| 4 | Red Bull Racing Verstappen, Tsunoda 3 segrar • 8 podier | Verstappen, Tsunoda | 331 | 3 | 8 |
| 5 | Williams Sainz, Albon 0 segrar • 3 podier | Sainz, Albon | 111 | 0 | 3 |
| 6 | Racing Bulls Hadjar, Lawson 0 segrar • 1 podium | Hadjar, Lawson | 72 | 0 | 1 |
| 7 | Aston Martin Alonso, Stroll 0 segrar • 1 podium | Alonso, Stroll | 69 | 0 | 1 |
| 8 | Kick Sauber Hülkenberg, Bortoleto 0 segrar • 1 podium | Hülkenberg, Bortoleto | 59 | 0 | 1 |
| 9 | Haas Bearman, Ocon 0 segrar • 0 podier | Bearman, Ocon | 48 | 0 | 0 |
| 10 | Alpine Gasly, Colapinto, Doohan 0 segrar • 1 podium | Gasly, Colapinto, Doohan | 20 | 0 | 1 |
Not: Red Bull Racing har tre förare listade på grund av byte under säsongen
Senaste F1 Resultat – Circuit of the Americas
| Plats | Förare | Stall | Tid/Skillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing 25 poäng | Red Bull Racing | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren 18 poäng | McLaren | +7.959s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari 15 poäng | Ferrari | +15.373s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari 12 poäng | Ferrari | +28.536s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren 10 poäng | McLaren | +29.678s | 10 |
| 6 | George Russell Mercedes 8 poäng | Mercedes | +33.456s | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing 6 poäng | Red Bull Racing | +52.714s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Kick Sauber 4 poäng | Kick Sauber | +57.249s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman Haas 2 poäng | Haas | +64.722s | 2 |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin 1 poäng | Aston Martin | +70.001s | 1 |
| 11 | Liam Lawson Racing Bulls 0 poäng | Racing Bulls | +73.209s | 0 |
| 12 | Lance Stroll Aston Martin 0 poäng | Aston Martin | +74.778s | 0 |
| 13 | Kimi Antonelli Mercedes 0 poäng | Mercedes | +75.746s | 0 |
| 14 | Alexander Albon Williams 0 poäng | Williams | +80.000s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Haas 0 poäng | Haas | +83.043s | 0 |
| 16 | Isack Hadjar Racing Bulls 0 poäng | Racing Bulls | +92.807s | 0 |
| 17 | Franco Colapinto Alpine 0 poäng | Alpine | +1 varv | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 poäng | Kick Sauber | +1 varv | 0 |
| 19 | Pierre Gasly Alpine 0 poäng | Alpine | +1 varv | 0 |
| DNF | Carlos Sainz Williams 0 poäng | Williams | DNF | 0 |
Snabbaste varv: Max Verstappen (1 bonuspoäng)
Så fungerar F1 Poängsystemet
Poängfördelning per race:
- 1:a plats: 25 poäng
- 2:a plats: 18 poäng
- 3:e plats: 15 poäng
- 4:e plats: 12 poäng
- 5:e plats: 10 poäng
- 6:e plats: 8 poäng
- 7:e plats: 6 poäng
- 8:e plats: 4 poäng
- 9:e plats: 2 poäng
- 10:e plats: 1 poäng
Bonuspoäng:
- Snabbaste varv: +1 poäng (endast om föraren slutar topp 10)
Sprint-race (kortare lopp på lördagar):
- Vinnaren får 8 poäng, ner till 1 poäng för åttonde plats
F1 Säsongen 2025 – Återstående Tävlingskalender
| Datum | Grand Prix | Bana | Land |
|---|---|---|---|
| 3 okt | Singapore Grand Prix Marina Bay | Marina Bay | Singapore |
| 22 okt | USA Grand Prix Circuit of the Americas | Circuit of the Americas | USA |
| 3 nov | Mexikos Grand Prix Autódromo Hermanos Rodríguez | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
| 10 nov | Brasiliens Grand Prix Interlagos | Interlagos | Brasilien |
| 24 nov | Las Vegas Grand Prix Las Vegas Strip | Las Vegas Strip | USA |
| 1 dec | Qatars Grand Prix Losail | Losail | Qatar |
| 8 dec | Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina | Yas Marina | UAE |
17 av 24 lopp genomförda – 7 lopp kvar
Historiska F1 Rekord och Statistik
Flest F1-segrar genom tiderna:
- Lewis Hamilton – 103 segrar
- Michael Schumacher – 91 segrar
- Max Verstappen – 62 segrar
- Ayrton Senna – 41 segrar
- Alain Prost – 51 segrar
Flest konstruktörstitlar:
- Ferrari – 16 titlar
- Williams – 9 titlar
- McLaren – 8 titlar
- Lotus – 7 titlar
- Mercedes – 8 titlar (inklusive pågående era)
Aktuella förare med flest segrar (aktiv säsong):
- Max Verstappen – 62 segrar totalt (3 i 2025)
- Lewis Hamilton – 103 segrar totalt (0 i 2025)
- Oscar Piastri – 13 segrar totalt (6 i 2025)
F1 Ställning – Kampen om Titlarna
Förarmästerskapet
Med 7 lopp kvar är Oscar Piastri i ledningen med 5 poängs försprång på stallkamraten Lando Norris. Max Verstappen ligger 35 poäng bakom och har fortfarande matematiska chanser att vinna titeln.
Maximalt kvarstående poäng: 7 lopp × 26 poäng (25+1 för snabbaste varv) = 182 poäng
Konstruktörsmästerskapet
McLaren leder med 117 poäng före Red Bull Racing. Med sina två starka förare har McLaren goda chanser att vinna sin första konstruktörstitel sedan 1998.
Förklaringar och Definitioner
DNF – Did Not Finish (bröt loppet) DNS – Did Not Start (startade inte loppet)
DSQ – Disqualified (diskvalificerad) FL – Fastest Lap (snabbaste varv) Pole Position – Första startplats (snabbaste i kvalificering) Podium – Topp 3-placering i race Points Finish – Slutar bland topp 10 och får poäng
Denna F1 tabell uppdateras efter varje Grand Prix. Följ med i jakten på Formel 1 titlarna 2025! För mer detaljerade F1 resultat och statistik, se våra andra F1-sidor.
